一、合同编号
441901-2022-07918
二、合同名称
******管理中心养护项目及零星项目监理
三、项目编号
441901-2022-07918
四、项目名称
******管理中心养护项目及零星项目监理
五、合同主体
******管理中心
地址:东莞市南城区鸿福路96号
联系方式:0769-******
******有限公司
地址:东莞市莞城区创业路2号城建大楼7楼
联系方式:0769-******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 5,180,219.22 | 5,180,219.22 |
| 2 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 1,529,113.04 | 1,529,113.04 |
| 3 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 229,012.50 | 229,012.50 |
| 4 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 380,308.50 | 380,308.50 |
| 5 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 349,581.46 | 349,581.46 |
| 6 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 232,558.50 | 232,558.50 |
| 7 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 247,333.50 | 247,333.50 |
| 8 | ******管理中心养护项目及零星项目监理主要是对我中心所负责的市中心广场、市直管道路等范围绿化养护、环卫保洁、市政养护及零星项目进行监理工作 | 1(项) | 96,628.50 | 96,628.50 |
合同金额: 8,244,755.22元,大写金额(¥):捌佰贰拾肆万肆仟柒佰伍拾伍元贰角贰分
七、验收日期
2025年12月02日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
陈云鹏、庾柱银、刘健雄、刘梓、苏萼怀
九、验收意见
按合同有关规定完成项目。
十、其他补充事宜
无
******管理中心
2025年12月04日
收藏