购公
、购单:P-XJ-******-000065
二、购单:新天12上旬购
、截:2025-12-09 13:58
四、有效期:90天
、购执单:******有限公司
、购执:丁
、:公
体、技详。
| 序 | | | 购 | 单 | 税率 | 付 | | 购需单 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌150mm5mmQ235B | ******01 | 14,400 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | GB/T3091-2025 | |
| 2 | 镀锌20mm3.5mmQ235B/GBT3091 | ******41 | 1,000 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | 镀锌20mm3.5mmQ235B/GBT3091 | |
| 3 | 锈21.3mm3.6mm304 | ******74 | 1,000 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | GB/T 14976 6-12m/ | |
| 4 | 缝50mm3.5mm20# | ******85 | 1,000 | | 13% | 2026-01-10 | | 犁新天有限公司 | GB/T 8163 6-12m/ |
| 5 | 50mm5mmQ235B | ******79 | 2,000 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | 6-12m/ | |
| 6 | 扁40mm4mmQ235A | ******65 | 2,000 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | 6-12m/ | |
| 7 | 锈48.3mm3.6mm304 | ******55 | 1,000 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | GB/T 14976 6-12m/ | |
| 8 | 锈48mm6mm310S | ******90 | 758 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | GB/T 14976 6-12m/ | |
| 9 | 锈21.3mm2.9mm304 | ******41 | 3,000 | | 13% | 2026-01-10 | | 犁新天有限公司 | GB/T 14976 6-12m/ |
| 10 | HHW150×150×7×10Q235B | ******97 | 11,500 | | 13% | 2026-01-10 | 犁新天有限公司 | 1230,执GB/T706 | |
| 11 | 焊48mm3.5mmQ235B | ******16 | 2,000 | | 13% | 2026-01-10 | | 犁新天有限公司 | 执GB/T3091 |
、:须
、付款方:到收60天内付100%款
、:审有效最 (金额最,详请系看)
、他内:1、:+,注附内(技);2、、长短(),捆、底垫桩便于卸;3、以重单以主磅;4、请;5、两端堵堵,底垫;6、单,否单拒收;7、需符。8、授允更,主单须单。
二、台接:
浙体台接:******/
期:2025-12-04
收藏