开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 1095 | 2025.12.04 |
| 2 | ******有限公司 | 75.88 | 1095 | 2025.12.04 |
| 3 | ******有限公司 | 80.16 | 1080 | 2025.12.04 |
| 4 | ******有限公司 | 79.214 | 1080 | 2025.12.04 |
| 5 | ******有限公司 | 84.88 | 1095 | 2025.12.04 |
| 6 | ******有限公司 | 82.784987 | 1095 | 2025.12.04 |
| 7 | ******有限公司 | 88.8888 | 1095 | 2025.12.04 |
| 8 | ******有限公司 | 84.0 | 1095 | 2025.12.04 |
| 9 | ******有限公司 | 78.7 | 990 | 2025.12.04 |
| 10 | ******有限公司 | 82.65 | 1095 | 2025.12.04 |
| 11 | ******有限公司 | 73.825 | 1080 | 2025.12.04 |
| 12 | ******有限责任公司 | 74.8898 | 1095 | 2025.12.04 |
| 13 | ******有限公司 | 71.0 | 1095 | 2025.12.04 |
收藏