| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.64元 的投标报价【其中总价部分 设计投标报价:211748.04 元,单价部分 施工投标报价:******.60 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) | 施工要求的质量标准: 符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准 。 | 540日历天(其中设计工期40日历天) | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.39元 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准 。 | 540日历天(其中设计工期40日历天) | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.66元 的投标报价【其中总价部分 211683.22元,单价部分 ******.44 元】 | 符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准 | 540日历天(其中设计工期40日历天) | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 报价合计******.35 元 (其中设计费 209587.35 元,施工费 ****** 元) | 符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准 。 | 540日历天(其中设计工期40日历天) | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.65元 的投标报价【其中总价部分 设计投标报价:207426.65 元,单价部分 施工投标报价:******.00 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) | 施工要求的质量标准: 符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准 。 | 540日历天(其中设计工期40日历天) | ||
| 最高投标限价(元) | ******.430000 | |||||||
收藏