温岭市新城开发区咪网项目南侧配套道路工程开标记录[A3310811140002356001001]

浙江 其他公告 源发布时间:2025-12-03

信息来源:

****** 查看

基本信息

招标单位:

******

关注
招标联系人:

******

招标联系电话:

******

代理机构:

******

关注
代理联系人:

******

代理联系电话:

******

*符合收录标准* 我要报名 招标文件下载
项目名称: 温岭市新城开发区咪网项目南侧配套道路工程 项目代码: 2507-331081-04-01-724641
招标人: ******有限公司 ******有限公司 联系人:冯学剑 电话:****** 代理机构: ******有限公司 地址:杭州市江干区钱潮路369号9-11层 联系人:李云丰 电话:******
标段(包)名称: 温岭市新城开发区咪网项目南侧配套道路工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 8,253,960.00元 300天 合格
2 ******有限公司 8,314,208.00元 300天 合格
3 ******有限公司 8,218,815.00元 300天 合格
4 ******有限公司 8,356,047.00元 300天 合格
5 ******有限公司 8,264,837.00元 300天 合格
6 ******有限公司 8,349,561.00元 300天 合格
7 ******有限公司 8,309,193.00元 300天 合格
8 ******有限公司 8,239,734.00元 300天 合格
9 ******有限公司 8,230,530.00元 300天 合格
10 ******有限公司 8,366,087.00元 300天 合格
11 ******有限公司 8,222,999.00元 300天 合格
12 ******有限公司 8,282,726.00元 300天 合格
13 ******有限公司 8,356,047.00元 300天 合格
14 ******有限公司 8,329,269.00元 300天 合格
15 ******有限公司 8,239,734.00元 300天 合格
16 ******有限公司 8,262,143.00元 300天 合格
17 ******有限公司 8,315,044.00元 300天 合格
18 ******有限公司 8,325,085.00元 300天 合格
19 ******有限公司 8,331,260.00元 300天 合格
20 ******有限公司 8,209,927.00元 300天 合格
21 ******有限公司 8,263,163.00元 300天 合格
22 ******有限公司 8,354,142.00元 300天 合格
23 ******有限公司 8,281,573.00元 300天 合格
24 ******有限公司 8,265,260.00元 300天 合格
25 ******有限公司 8,223,835.00元 300天 合格
26 ******有限公司 8,294,962.00元 300天 合格
27 ******有限公司 8,257,949.00元 300天 合格
28 ******有限公司 8,213,795.00元 300天 合格
29 ******有限公司 8,296,635.00元 300天 合格
30 ******有限公司 8,268,185.00元 300天 合格
31 ******有限公司 8,346,005.00元 300天 合格
32 ******有限公司 8,279,063.00元 300天 合格
33 ******有限公司 8,253,123.00元 300天 合格
34 ******有限公司 8,224,672.00元 300天 合格
35 ******有限公司 8,228,019.00元 300天 合格
36 ******有限公司 8,245,273.00元 300天 合格
37 ******有限公司 8,287,430.00元 300天 合格
38 ******有限公司 8,279,900.00元 300天 合格
39 ******有限公司 8,335,964.00元 300天 合格
40 ******有限公司 8,254,797.00元 300天 合格
41 ******有限公司 8,262,327.00元 300天 合格
42 ******有限公司 8,299,146.00元 300天 合格
43 ******有限公司 8,236,388.00元 300天 合格
44 ******有限公司 8,296,635.00元 300天 合格
45 ******有限公司 8,273,942.00元 300天 合格
46 ******有限公司 8,344,331.00元 300天 合格
47 ******有限公司 8,335,964.00元 300天 合格
48 ******有限公司 8,629,021.00元 300天 合格
49 ******有限公司 8,344,331.00元 300天 合格
50 ******有限公司 8,283,011.00元 300天 合格
51 ******有限公司 8,279,071.00元 300天 合格
52 ******有限公司 8,330,106.00元 300天 合格
53 ******有限公司 8,315,881.00元 300天 合格
54 ******有限公司 8,226,401.00元 300天 合格
55 ******有限公司 8,237,224.00元 300天 合格
56 ******有限公司 8,279,899.00元 300天 合格
57 ******有限公司 8,281,573.00元 300天 合格
58 ******有限公司 8,311,419.00元 300天 合格
59 ******有限公司 8,298,309.00元 300天 合格
60 ******有限公司 8,296,634.00元 300天 合格
61 ******有限公司 8,283,246.00元 300天 合格
62 ******有限公司 8,270,695.00元 300天 合格
63 ******有限公司 8,320,745.00元 300天 合格
64 ******有限公司 8,298,309.00元 300天 合格
65 ******有限公司 8,306,156.00元 300天 合格
66 ******有限公司 8,343,100.00元 300天 合格
67 ******有限公司 8,200,405.00元 300天 合格
68 ******有限公司 8,276,553.00元 300天 合格
69 ******有限公司 8,271,532.00元 300天 合格
70 ******有限公司 8,311,697.00元 300天 合格
71 ******有限公司 8,322,575.00元 300天 合格
72 ******有限公司 8,218,815.00元 300天 合格
73 ******有限公司 8,363,577.00元 300天 合格
74 ******有限公司 8,365,251.00元 300天 合格
75 ******有限公司 8,292,399.00元 300天 合格
76 ******有限公司 8,303,336.00元 300天 合格
77 ******有限公司 8,313,688.00元 300天 合格
78 ******有限公司 8,291,615.00元 300天 合格
79 ******有限公司 8,263,164.00元 300天 合格
80 ******有限公司 8,315,666.00元 300天 合格
81 ******有限公司 8,298,984.00元 300天 合格
82 ******有限公司 8,310,860.00元 300天 合格
83 ******有限公司 8,326,759.00元 300天 合格
84 ******有限公司 8,238,898.00元 300天 合格
85 ******有限公司 8,283,246.00元 300天 合格
86 ******有限公司 8,262,327.00元 300天 合格
87 ******有限公司 8,236,388.00元 300天 合格
88 ******有限公司 8,335,964.00元 300天 合格
89 ******有限公司 8,264,837.00元 300天 合格
90 ******有限公司 8,282,322.00元 300天 合格
91 ******有限公司 8,350,189.00元 300天 合格
92 ******有限公司 8,285,757.00元 300天 合格
93 ******有限公司 8,296,416.00元 300天 合格
94 ******有限公司 8,294,125.00元 300天 合格
95 ******有限公司 8,240,571.00元 300天 合格
96 ******有限公司 8,315,044.00元 300天 合格
97 ******有限公司 8,330,943.00元 300天 合格
98 ******有限公司 8,248,102.00元 300天 合格
99 ******有限公司 8,237,792.00元 300天 合格
100 ******有限公司 8,315,881.00元 300天 合格
101 ******有限公司 8,283,246.00元 300天 合格
102 ******有限公司 8,319,229.00元 300天 合格
103 ******有限公司 8,227,183.00元 300天 合格
104 ******有限公司 8,331,780.00元 300天 合格
105 ******有限公司 8,312,534.00元 300天 合格
106 ******有限公司 8,278,226.00元 300天 合格
107 ******有限公司 8,212,121.00元 300天 合格
108 ******有限公司 8,357,720.00元 300天 合格
109 ******有限公司 8,210,447.00元 300天 合格
110 ******有限公司 8,222,999.00元 300天 合格
111 ******有限公司 8,344,331.00元 300天 合格
112 ******有限公司 8,288,267.00元 300天 合格
113 ******有限公司 8,354,373.00元 300天 合格
114 ******有限公司 8,258,108.00元 300天 合格
115 ******有限公司 8,328,433.00元 300天 合格
116 ******有限公司 8,270,695.00元 300天 合格
117 ******有限公司 8,253,960.00元 300天 合格
118 ******有限公司 8,229,693.00元 300天 合格
119 ******有限公司 8,209,610.00元 300天 合格
120 ******有限公司 8,246,362.00元 300天 合格
121 ******有限公司 8,346,842.00元 300天 合格
122 ******有限公司 8,212,121.00元 300天 合格
123 ******有限公司 8,246,428.00元 300天 合格
124 ******有限公司 8,232,042.00元 300天 合格
125 ******有限公司 8,339,311.00元 300天 合格
126 ******有限公司 8,258,144.00元 300天 合格
127 ******有限公司 8,262,898.00元 300天 合格
128 ******有限公司 8,364,414.00元 300天 合格
129 ******有限公司 8,293,707.00元 300天 合格
130 ******有限公司 8,277,390.00元 300天 合格
131 ******有限公司 8,256,470.00元 300天 合格
132 ******有限公司 8,268,185.00元 300天 合格
133 ******有限公司 8,311,460.00元 300天 合格
134 ******有限公司 8,299,982.00元 300天 合格
135 ******有限公司 8,320,064.00元 300天 合格
136 ******有限公司 8,339,311.00元 300天 合格
137 ******有限公司 8,346,005.00元 300天 合格
138 ******有限公司 8,207,100.00元 300天 合格
139 ******有限公司 8,262,327.00元 300天 合格
140 ******有限公司 8,279,635.00元 300天 合格
141 ******有限公司 8,210,447.00元 300天 合格
142 ******有限公司 8,244,755.00元 300天 合格
143 ******有限公司 8,284,920.00元 300天 合格
144 ******有限公司 8,253,123.00元 300天 合格
145 ******有限公司 8,232,929.00元 300天 合格
146 ******有限公司 8,316,718.00元 300天 合格
147 ******有限公司 8,221,325.00元 300天 合格
148 ******有限公司 8,306,676.00元 300天 合格
149 ******有限公司 8,257,318.00元 300天 合格
150 ******有限公司 8,264,838.00元 300天 合格
151 ******有限公司 8,314,208.00元 300天 合格
152 ******有限公司 8,256,470.00元 300天 合格
153 ******有限公司 8,337,638.00元 300天 合格
154 ******有限公司 8,291,615.00元 300天 合格
155 ******有限公司 8,241,139.00元 300天 合格
156 ******有限公司 8,331,780.00元 300天 合格
157 ******有限公司 8,249,776.00元 300天 合格
158 ******有限公司 8,332,048.00元 300天 合格
159 ******有限公司 8,259,816.00元 300天 合格
160 ******有限公司 8,318,392.00元 300天 合格
161 ******有限公司 8,248,714.00元 300天 合格
162 ******有限公司 8,285,757.00元 300天 合格
163 ******有限公司 8,230,530.00元 300天 合格
164 ******有限公司 8,291,615.00元 300天 合格
165 ******有限公司 8,353,536.00元 300天 合格
166 ******有限公司 8,240,571.00元 300天 合格
167 ******有限公司 8,206,024.00元 300天 合格
168 ******有限公司 8,289,112.00元 300天 合格
169 ******有限公司 8,325,085.00元 300天 合格
170 ******有限公司 8,316,718.00元 300天 合格
171 ******有限公司 8,267,970.00元 300天 合格
172 ******有限公司 8,212,958.00元 300天 合格
173 ******有限公司 8,284,083.00元 300天 合格
174 ******有限公司 8,290,778.00元 300天 合格
175 ******有限公司 8,325,922.00元 300天 合格
176 ******有限公司 8,315,044.00元 300天 合格
177 ******有限公司 8,276,553.00元 300天 合格
178 ******有限公司 8,229,418.00元 300天 合格
179 ******有限公司 8,253,764.00元 300天 合格
180 ******有限公司 8,337,638.00元 300天 合格
181 ******有限公司 8,221,325.00元 300天 合格
182 ******有限公司 8,289,941.00元 300天 合格
183 ******有限公司 8,212,958.00元 300天 合格
184 ******有限公司 8,343,495.00元 300天 合格
185 ******有限公司 8,255,633.00元 300天 合格
186 ******有限公司 8,275,716.00元 300天 合格
187 ******有限公司 8,248,102.00元 300天 合格
188 ******有限公司 8,211,284.00元 300天 合格
189 ******有限公司 8,236,980.00元 300天 合格
190 ******有限公司 8,351,026.00元 300天 合格
191 ******有限公司 8,254,797.00元 300天 合格
192 ******有限公司 8,287,430.00元 300天 合格
193 ******有限公司 8,285,757.00元 300天 合格
194 ******有限公司 8,254,502.00元 300天 合格
195 ******有限公司 8,307,268.00元 300天 合格
196 ******有限公司 8,211,284.00元 300天 合格
197 ******有限公司 8,278,021.00元 300天 合格
198 ******有限公司 8,295,799.00元 300天 合格
199 ******有限公司 8,344,331.00元 300天 合格
200 ******有限公司 8,282,235.00元 300天 合格
201 ******有限公司 8,246,010.00元 300天 合格
202 ******有限公司 8,296,635.00元 300天 合格
203 ******有限公司 8,223,577.00元 300天 合格
204 ******有限公司 8,273,829.00元 300天 合格
205 ******有限公司 8,254,797.00元 300天 合格
206 ******有限公司 8,271,267.00元 300天 合格
207 ******有限公司 8,345,810.00元 300天 合格
208 ******有限公司 8,241,407.00元 300天 合格
209 ******有限公司 8,287,430.00元 300天 合格
210 ******有限公司 8,317,555.00元 300天 合格
211 ******有限公司 8,221,325.00元 300天 合格
212 ******有限公司 8,349,352.00元 300天 合格
213 ******有限公司 8,305,003.00元 300天 合格
214 ******有限公司 8,352,699.00元 300天 合格
215 ******有限公司 8,255,633.00元 300天 合格
216 ******有限公司 8,206,263.00元 300天 合格
217 ******有限公司 8,348,515.00元 300天 合格
218 ******有限公司 8,294,125.00元 300天 合格
219 ******有限公司 8,229,693.00元 300天 合格
220 ******有限公司 8,206,862.00元 300天 合格
221 ******有限公司 8,232,204.00元 300天 合格
222 ******有限公司 8,323,412.00元 300天 合格
223 ******有限公司 8,333,240.00元 300天 合格
224 ******有限公司 8,223,765.00元 300天 合格
225 ******有限公司 8,231,367.00元 300天 合格
226 ******有限公司 8,251,449.00元 300天 合格
227 ******有限公司 8,229,693.00元 300天 合格
228 ******有限公司 8,239,734.00元 300天 合格
229 ******有限公司 8,290,574.00元 300天 合格
230 ******有限公司 8,209,610.00元 300天 合格
231 ******有限公司 8,309,067.00元 300天 合格
232 ******有限公司 8,343,494.00元 300天 合格
233 ******有限公司 8,351,862.00元 300天 合格
234 ******有限公司 8,338,472.00元 300天 合格
235 ******有限公司 8,270,271.00元 300天 合格
236 ******有限公司 8,261,490.00元 300天 合格
237 ******有限公司 8,207,680.00元 300天 合格
238 ******有限公司 8,211,284.00元 300天 合格
239 ******有限公司 8,361,066.00元 300天 合格
240 ******有限公司 8,261,490.00元 300天 合格
241 ******有限公司 8,255,633.00元 300天 合格
242 ******有限公司 8,306,676.00元 300天 合格
243 ******有限公司 8,334,290.00元 300天 合格
244 ******有限公司 8,291,615.00元 300天 合格
245 ******有限公司 8,337,428.00元 300天 合格
246 ******有限公司 8,329,033.00元 300天 合格
247 ******有限公司 8,349,956.00元 300天 合格
248 ******有限公司 8,298,309.00元 300天 合格
249 ******有限公司 8,235,551.00元 300天 合格
250 ******有限公司 8,353,536.00元 300天 合格
251 ******有限公司 8,320,901.00元 300天 合格
252 ******有限公司 8,221,325.00元 300天 合格
253 ******有限公司 8,264,837.00元 300天 合格
254 ******有限公司 8,266,253.00元 300天 合格
255 温岭市市政环境工程公司 8,275,716.00元 300天 合格
256 ******有限公司 8,266,511.00元 300天 合格
257 ******有限公司 8,274,879.00元 300天 合格
258 ******有限公司 8,226,783.00元 300天 合格
259 ******有限公司 8,234,714.00元 300天 合格
260 ******有限公司 8,295,799.00元 300天 合格
261 ******有限公司 8,229,693.00元 300天 合格
262 ******有限公司 8,288,390.00元 300天 合格
263 ******有限公司 8,337,638.00元 300天 合格
264 ******有限公司 8,296,635.00元 300天 合格
265 ******有限公司 8,235,151.00元 300天 合格
266 ******有限公司 8,251,449.00元 300天 合格
267 ******有限公司 8,246,428.00元 300天 合格
268 ******有限公司 8,228,019.00元 300天 合格
269 ******有限公司 8,215,246.00元 300天 合格
270 ******有限公司 8,348,832.00元 300天 合格
271 ******有限公司 8,210,450.00元 300天 合格
272 ******有限公司 8,233,040.00元 300天 合格
273 ******有限公司 8,310,024.00元 300天 合格
274 ******有限公司 8,335,127.00元 300天 合格
275 ******有限公司 8,331,780.00元 300天 合格
276 ******有限公司 8,357,720.00元 300天 合格
277 ******有限公司 8,314,208.00元 300天 合格
278 ******有限公司 8,274,590.00元 300天 合格
279 ******有限公司 8,330,943.00元 300天 合格
280 ******有限公司 8,310,860.00元 300天 合格
281 ******有限公司 8,339,311.00元 300天 合格
282 ******有限公司 8,294,125.00元 300天 合格
283 ******有限公司 8,228,019.00元 300天 合格
284 ******有限公司 8,288,267.00元 300天 合格
285 ******有限公司 8,221,042.00元 300天 合格
286 ******有限公司 8,252,837.00元 300天 合格
287 ******有限公司 8,281,573.00元 300天 合格
288 ******有限公司 8,290,776.00元 300天 合格
289 ******有限公司 8,240,571.00元 300天 合格
290 ******有限公司 8,298,309.00元 300天 合格
291 ******有限公司 8,283,246.00元 300天 合格
292 ******有限公司 8,249,776.00元 300天 合格
293 ******有限公司 8,341,598.00元 300天 合格
294 ******有限公司 8,269,021.00元 300天 合格
295 ******有限公司 8,244,755.00元 300天 合格
296 ******有限公司 8,316,718.00元 300天 合格
297 ******有限公司 8,243,918.00元 300天 合格
298 ******有限公司 8,274,042.00元 300天 合格
299 ******有限公司 8,261,490.00元 300天 合格
300 ******有限公司 8,303,329.00元 300天 合格
301 ******有限公司 8,363,577.00元 300天 合格
302 ******有限公司 8,297,472.00元 300天 合格
303 ******有限公司 8,348,515.00元 300天 合格
304 ******有限公司 8,299,559.00元 300天 合格
305 ******有限公司 8,253,960.00元 300天 合格
306 ******有限公司 8,338,474.00元 300天 合格
307 ******有限公司 8,338,474.00元 300天 合格
308 ******有限公司 8,248,939.00元 300天 合格
309 ******有限公司 8,305,839.00元 300天 合格
310 ******有限公司 8,251,449.00元 300天 合格
311 ******有限公司 8,241,407.00元 300天 合格
312 ******有限公司 8,308,350.00元 300天 合格
313 ******有限公司 8,258,144.00元 300天 合格
314 ******有限公司 8,243,081.00元 300天 合格
315 ******有限公司 8,299,747.00元 300天 合格
316 ******有限公司 8,237,224.00元 300天 合格
317 ******有限公司 8,319,818.00元 300天 合格
318 ******有限公司 8,263,164.00元 300天 合格
319 ******有限公司 8,343,494.00元 300天 合格
320 ******有限公司 8,212,438.00元 300天 合格
321 ******有限公司 8,236,388.00元 300天 合格
322 ******有限公司 8,288,267.00元 300天 合格
323 ******有限公司 8,310,860.00元 300天 合格
324 ******有限公司 8,216,024.00元 300天 合格
325 ******有限公司 8,277,970.00元 300天 合格
326 ******有限公司 8,219,363.00元 300天 合格
327 ******有限公司 8,340,984.00元 300天 合格
328 ******有限公司 8,246,193.00元 300天 合格
329 ******有限公司 8,358,332.00元 300天 合格
330 ******有限公司 8,202,711.00元 300天 合格
331 ******有限公司 8,314,208.00元 300天 合格
332 ******有限公司 8,294,737.00元 300天 合格
333 ******有限公司 8,353,291.00元 300天 合格
334 ******有限公司 8,244,517.00元 300天 合格
335 ******有限公司 8,286,349.00元 300天 合格
336 ******有限公司 8,206,263.00元 300天 合格
337 ******有限公司 8,324,870.00元 300天 合格
338 ******有限公司 8,232,814.00元 300天 合格
339 ******有限公司 8,224,388.00元 300天 合格
340 ******有限公司 8,339,311.00元 300天 合格
341 ******有限公司 8,336,545.00元 300天 合格
342 ******有限公司 8,344,917.00元 300天 合格
343 ******有限公司 8,325,085.00元 300天 合格
344 ******有限公司 8,228,019.00元 300天 合格
345 ******有限公司 8,326,759.00元 300天 合格
346 ******有限公司 8,326,759.00元 300天 合格
347 ******有限公司 8,337,638.00元 300天 合格
348 ******有限公司 8,284,083.00元 300天 合格
开标时间: 2025-12-03 09:00:00 开标地点: 开标厅二
行政监督机构: 温岭市住建局 电话: ******5169
来源平台: 温岭市公共资源交易中心 服务平台接收时间: 2025-12-03 15:39:41
信息来源网站 快照:2025-12-03
收藏
获取验证码 已发送(60s)
绑定账号
下次再绑
开通会员享受更多权益(30条/天)
黄金专家
铂金会员
钻石会员
开通地区:
全国
浙江

微信支付

支付宝支付

查看会员等级权益介绍

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
获取验证码 已发送(60s)
获取验证码 已发送(60s)
找回密码