晋州市总十庄镇“河北净菜”生产示范基地基础设施建设项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 晋州市总十庄镇“河北净菜”生产示范基地基础设施建设项目
招标项目编号: S************001
公示名称: 晋州市总十庄镇“河北净菜”生产示范基地基础设施建设项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 晋州市总十庄镇“河北净菜”生产示范基地基础设施建设项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2025-12-02 | 开标地点: | 开标3 |
| 公示开始日期: | 2025-12-03 | 公示截止日期: | 2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 合格 | 280日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 合格 | 280日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格 | 280日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜立强 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******6700 |
| 2 | ******有限公司 | 赵志强 | / | 二级注册建造师 | 冀******4836 |
| 3 | ******有限公司 | 孙彦泽 | 高级工程师 | 二级建造师注册证 | 冀******5127 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年赵县经济开发区创新基地项目一标段 | ******委员会 | 2023-05-22 | ******1.78 |
| 2 | ******有限公司 | 德州同福大健康食品城(一期)EPC项目 | ******有限公司 | 2023-09-18 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 石家庄宝湾智慧物流产业园建设项目(1#、2#) | ******有限公司 | 2024-01-05 | ******8.00 |
| 4 | ******有限公司 | 渤海新区黄骅市港城区粮食及相关产品物流仓储(海关监管场所)项目EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2025-07-29 | ******0 |
| 5 | ******有限公司 | 中国(沧州)红枣商贸示范区项目-仓配协同区施工 | ******有限公司 | 2025-05-13 | ******6.00 |
| 6 | ******有限公司 | 河北南和经济开发区食品产业园基础设施项目二标段 | ******委员会 | 2025-02-20 | ******.37 |
| 7 | ******有限公司 | ******有限责任公司选矿厂升级改造项目磨选系统主厂房土建工程施工 | ******有限责任公司 | 2023-02-22 | ******.59元 |
| 8 | ******有限公司 | 马城矿业选矿主厂房工程钢结构施工 | ******有限责任公司 | 2023-03-07 | ******.47元 |
| 9 | ******有限公司 | ******有限公司肉类食品深加工项目 | ******有限公司 | 2025-02-20 | ******.25元 |
| 10 | ******有限公司 | 风电塔筒、叶片及机舱配套金属件生产项目-车间 | ******有限公司 | 2023-12-05 | ******.00元 |
| 11 | ******有限公司 | 晋州市工人文化宫项目 | 晋州市政府投资项目代建中心 | 2025-01-17 | ******.1元 |
| 12 | ******有限公司 | 长安区2023年老旧小区建筑主体改造项目、长安区2023年老旧小区配套基础设施改造项目(第一批)、长安区2023年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工33标段 | ******建设局 | 2023-05-24 | ******.58元 |
| 13 | ******有限公司 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工15标段 | ******建设局 | 2025-02-21 | ******.53元 |
| 14 | ******有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施二期)施工60标段。 | ******建设局 | 2024-03-27 | ******.78元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.80 |
| 2 | ******有限公司 | 16.58 | 15.50 | 16.00 | 17.50 | 17.10 |
| 3 | ******有限公司 | 16.55 | 16.00 | 15.00 | 17.50 | 17.20 |
| 4 | ******有限公司 | 16.54 | 16.00 | 15.00 | 17.20 | 17.20 |
| 5 | ******有限公司 | 8.50 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
| 6 | ******有限公司 | 8.56 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 9.20 |
| 7 | ******有限公司 | 8.51 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
| 8 | ******有限公司 | 8.49 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.50 |
| 9 | ******有限公司 | 8.51 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 10.53 | 9.20 | 8.00 | 11.00 | 11.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.21 | 36.80 | 36.00 | 41.50 | 42.50 |
| 2 | ******有限公司 | 39.13 | 34.60 | 36.00 | 40.70 | 42.95 |
| 3 | ******有限公司 | 39.11 | 35.30 | 33.00 | 41.05 | 42.95 |
| 4 | ******有限公司 | 39.04 | 33.30 | 31.00 | 38.55 | 43.40 |
| 5 | ******有限公司 | 39.07 | 34.20 | 32.00 | 39.06 | 43.35 |
| 6 | ******有限公司 | 39.04 | 34.80 | 32.00 | 38.75 | 42.90 |
| 7 | ******有限公司 | 39.02 | 33.50 | 34.00 | 38.59 | 42.70 |
| 8 | ******有限公司 | 39.07 | 34.10 | 30.00 | 38.89 | 43.05 |
| 9 | ******有限公司 | 39.03 | 34.00 | 32.00 | 38.69 | 43.10 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 39.01 | 33.90 | 33.00 | 38.95 | 42.69 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 34.80 | 93.26 |
| 2 | ******有限公司 | 34.87 | 90.09 |
| 3 | ******有限公司 | 34.66 | 89.39 |
| 4 | ******有限公司 | 34.97 | 88.42 |
| 5 | ******有限公司 | 34.77 | 80.31 |
| 6 | ******有限公司 | 34.46 | 80.51 |
| 7 | ******有限公司 | 34.98 | 80.54 |
| 8 | ******有限公司 | 34.87 | 79.89 |
| 9 | ******有限公司 | 34.92 | 80.18 |
| 10 | ******有限公司 | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 34.74 | 82.28 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 没有安全生产许可证 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:韩罡、柴克,电话:0311-******、******。
联系方式:
| 招标人: | ******人民政府 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市晋州市总十庄镇总十庄村 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
| 联系人: | 张月超 | 联系人: | 韩罡、柴克 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
收藏