| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | ******.51 | ****** | ******.82 |
| 项目负责人姓名 | 严信科 | 徐双程 | 杨卫 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 娄江路(迎宾路-唯胜路东)和迎宾路(312国道以南)道路工程 | 平望镇上横村农村生活污水治理工程 | 中原制管地块安置房及配套用房项目(二期工程)室外市政工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投标保证金未满足招标文件要求。 |
| 2 | ******有限责任公司 | 投标报价低于成本价 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | ******有限公司 | ******.98 | 93.48 | 4.38 | 97.86 | |
| 2 | ******有限公司 | ******.76 | 90.99 | 4.39 | 95.38 | |
| 3 | ******有限公司 | ******.38 | 91.72 | 4.21 | 95.93 | |
| 4 | ******有限公司 | ****** | 93.74 | 4.18 | 97.92 | |
| 5 | ******有限公司 | ******.67 | 90.71 | 4.18 | 94.89 | |
| 6 | ******有限公司 | ******.36 | 91.61 | 4.39 | 96 | |
| 7 | ******有限公司 | ******.76 | 90.39 | 4.28 | 94.67 | |
| 8 | ******有限公司 | ******.46 | 90.54 | 4.29 | 94.83 | |
| 9 | ******有限公司 | ******.99 | 93.84 | 4.35 | 98.19 | |
| 10 | ******有限公司 | ******.78 | 92.96 | 4.12 | 97.08 | |
| 11 | ******有限公司 | ******.32 | 92.97 | 4.61 | 97.58 | |
| 12 | ******有限公司 | ******.88 | 92.91 | 4.05 | 96.96 | |
| 13 | ******有限公司 | ******.58 | 93.62 | 4.32 | 97.94 | |
| 14 | ******有限公司 | ******.19 | 93.39 | 4.28 | 97.67 | |
| 15 | ******有限公司 | ******.58 | 92.46 | 4.18 | 96.64 | |
| 16 | ******有限公司 | ******.12 | 90.24 | 4.33 | 94.57 | |
| 17 | ******有限公司 | ******.32 | 93.33 | 4.4 | 97.73 | |
| 18 | ******有限公司 | ******.41 | 92.22 | 4.44 | 96.66 | |
| 19 | ******有限公司 | ******.31 | 93.58 | 4.28 | 97.86 | |
| 20 | ******有限公司 | ******.51 | 93.95 | 4.39 | 98.34 | |
| 21 | ******有限公司 | ******.88 | 92.83 | 4.19 | 97.02 | |
| 22 | ******有限公司 | ******.08 | 92.97 | 4.28 | 97.25 | |
| 23 | ******有限公司 | ******.47 | 93.67 | 4.18 | 97.85 | |
| 24 | ******有限责任公司 | ******.4 | 93.9 | 4.18 | 98.08 | |
| 25 | ******有限公司 | ******.84 | 91.32 | 4.48 | 95.8 | |
| 26 | ******有限公司 | ******.66 | 93.81 | 4.3 | 98.11 | |
| 27 | ******有限公司 | ******.82 | 93.91 | 4.37 | 98.28 | |
| 28 | ******有限公司 | ******.41 | 91.93 | 4.3 | 96.23 | |
| 29 | ******有限公司 | ******.49 | 93.14 | 4.28 | 97.42 | |
| 30 | ******有限公司 | ******.01 | 91.43 | 4.45 | 95.88 | |
| 31 | ******有限公司 | ******.32 | 93.04 | 4.28 | 97.32 | |
| 32 | ******有限公司 | ******.63 | 92.74 | 4.29 | 97.03 | |
| 33 | ******有限公司 | ******.03 | 90.15 | 4.43 | 94.58 | |
| 34 | ******有限公司 | ******.16 | 92.16 | 4.41 | 96.57 | |
| 35 | ******有限公司 | ******.73 | 90.83 | 4.29 | 95.12 | |
| 36 | ******有限公司 | ******.89 | 91.84 | 4.08 | 95.92 | |
| 37 | ******有限公司 | ******.94 | 92.6 | 4.4 | 97 | |
| 38 | ******有限公司 | ******.04 | 93.8 | 4.28 | 98.08 | |
| 39 | ******有限公司 | ******.75 | 91.29 | 4.29 | 95.58 | |
| 40 | ******有限公司 | ******.98 | 93.22 | 4.36 | 97.58 | |
| 41 | ******有限公司 | ******.33 | 92.91 | 4.56 | 97.47 | |
| 42 | ******有限公司 | ******.83 | 92.64 | 4.37 | 97.01 | |
| 43 | ******有限公司 | ******.46 | 89.68 | 4.18 | 93.86 | |
| 44 | ******有限公司 | ******.03 | 92.77 | 4.44 | 97.21 | |
| 45 | ******有限责任公司 | ******.1 | 90.4 | 4.38 | 94.78 | |
| 46 | ******有限公司 | ******.13 | 90.48 | 4.23 | 94.71 | |
| 47 | ******有限公司 | ******.23 | 91.69 | 4.18 | 95.87 | |
| 48 | ******有限公司 | ******.79 | 93.73 | 4.25 | 97.98 | |
| 49 | ******有限公司 | ******.67 | 92.24 | 4.27 | 96.51 | |
| 50 | ******有限公司 | ******.88 | 91.92 | 4.39 | 96.31 | |
| 51 | ******有限公司 | ******.58 | 92.55 | 4.39 | 96.94 | |
| 52 | ******有限公司 | ******.05 | 92.1 | 3.46 | 95.56 | |
| 53 | ******有限公司 | ******.68 | 93.18 | 4.38 | 97.56 | |
| 54 | ******有限公司 | ******.97 | 91.87 | 4.37 | 96.24 | |
| 55 | ******有限公司 | ******.27 | 91.47 | 4.36 | 95.83 | |
| 56 | ******有限公司 | ****** | 93.5 | 4.28 | 97.78 | |
| 57 | ******有限公司 | ****** | 93.89 | 4.4 | 98.29 | |
| 58 | ******有限公司 | ******.08 | 92.04 | 4.18 | 96.22 | |
| 59 | ******有限公司 | ******.79 | 92.31 | 4.28 | 96.59 | |
| 60 | ******有限公司 | ******.61 | 93.42 | 4.34 | 97.76 | |
| 61 | ******有限公司 | ******.49 | 91.14 | 4.39 | 95.53 | |
| 62 | ******有限公司 | ******.7 | 92.37 | 4.47 | 96.84 | |
| 63 | ******有限公司 | ******.99 | 93.37 | 4.28 | 97.65 | |
| 64 | ******有限公司 | ******.91 | 91.58 | 4.47 | 96.05 | |
| 65 | ******有限公司 | ******.45 | 93.12 | 4.26 | 97.38 | |
| 66 | ******有限公司 | ******.33 | 93.53 | 4.4 | 97.93 | |
| 67 | ******有限公司 | ******.74 | 93.29 | 4.27 | 97.56 | |
| 68 | ******有限公司 | ******.42 | 89.75 | 4.15 | 93.9 | |
| 69 | ******有限公司 | ******.53 | 93.56 | 4.18 | 97.74 | |
| 70 | ******有限公司 | ******.59 | 92.85 | 4.32 | 97.17 | |
| 71 | ******有限公司 | ******.43 | 92.04 | 4.32 | 96.36 | |
| 72 | ******有限公司 | ******.78 | 92.06 | 4.35 | 96.41 | |
| 73 | ******有限公司 | ****** | 89.99 | 4.23 | 94.22 | |
| 74 | ******有限公司 | ******.52 | 89.92 | 3.5 | 93.42 | |
| 75 | ******有限公司 | ******.57 | 90.75 | 4.44 | 95.19 | |
| 76 | ******有限公司 | ******.52 | 93.22 | 3.47 | 96.69 | |
| 77 | ******有限公司 | ******.66 | 91.02 | 4.45 | 95.47 | |
| 78 | ******有限公司 | ******.92 | 93.55 | 4.37 | 97.92 | |
| 79 | ******有限公司 | ******.58 | 91.56 | 4.08 | 95.64 | |
| 80 | ******有限公司 | ******.1 | 92.53 | 4.36 | 96.89 | |
| 81 | ******有限公司 | ******.97 | 91.17 | 4.5 | 95.67 | |
| 82 | ******有限公司 | ******.37 | 93.17 | 4.18 | 97.35 | |
| 83 | ******有限公司 | ******.74 | 92.39 | 4.5 | 96.89 | |
| 84 | ******有限公司 | ******.12 | 91.77 | 4.37 | 96.14 | |
收藏