开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.0088 | 365 | 2025.12.03 |
| 2 | 全椒县爱家超市二店 | 65.88 | 365 | 2025.12.03 |
| 3 | ******有限公司 | 0.0082 | 365 | 2025.12.03 |
| 4 | ******有限公司 | 0.0079 | 365 | 2025.12.03 |
| 5 | ******有限公司 | 0.0087 | 365 | 2025.12.03 |
| 6 | ******有限公司 | 0.009 | 365 | 2025.12.03 |
| 7 | ******有限公司 | 0.0081 | 365 | 2025.12.03 |
| 8 | ******有限公司 | 0.00821 | 365 | 2025.12.03 |
| 9 | ******有限公司 | 0.0078 | 365 | 2025.12.03 |
收藏