上政工出[2023]2号地块工业用房项目(一期)信号覆盖及三网合一工程 | |
业主单位 | ******有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 58.429700 |
本期预算 (万元) | 68.123100 |
工期 (日历天) | 90 |
成交单位 | ******有限公司 |
公告时间 | 2025-12-04 |
备注 | / |
上政工出[2023]2号地块工业用房项目(一期)信号覆盖及三网合一工程成交结果公告
信息来源:
****** 查看基本信息
******
关注******
追踪上政工出[2023]2号地块工业用房项目(一期)信号覆盖及三网合一工程 | |
业主单位 | ******有限公司 |
交易方式 | 公开竞标 |
成交价格 (万元) | 58.429700 |
本期预算 (万元) | 68.123100 |
工期 (日历天) | 90 |
成交单位 | ******有限公司 |
公告时间 | 2025-12-04 |
备注 | / |
收藏
此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能