采购公告
公告编号:SJXYGG******0043
一、采购项目基本情况
******有限公司
采购项目编号:SJCGXY******0033
采购项目名称:化学试剂2026年度采购项目
采购内容或范围:
二、供应商资格要求
1. 营业资质:中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有有效营业执照,以及危险化学品经营许可证(标的物在许可经营范围内)
2. 商业信誉:有良好的商业信誉,不属于在国家公共信用信息中心“信用中国”网(******)列入失信惩戒名单。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-12-11 17:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:赵琼芝
电话:******
邮箱:******
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 乙腈 | 1 | 瓶 | fisher,A998-4,HPLC,4L/瓶 |
2 | 标准砷溶液 | 1 | 瓶 | Reagecon,CPSSAS10C,1ppm,100μg/ml,100ml/瓶 |
3 | 碱性碘化汞钾试液 | 2 | 瓶 | Reagecon,CPNESSR,500ml/瓶 |
4 | 二甲基亚砜 | 10 | 瓶 | Scharlau,67-68-5,顶空气相级,1L/瓶 |
5 | NN-二甲基甲酰胺 | 2 | 瓶 | SIGMA,270547,68-12-2,HPLC,2L/瓶 |
6 | 二甲基亚砜 | 1 | 瓶 | SIGMA,472301-1L,67-68-5, ACS reagent, ≥99.9%, 1 L/瓶 |
7 | 壬胺 | 5 | 瓶 | SIGMA,74398,GC,25ml/瓶 |
8 | 双氢氧化乙二胺铜(II)溶液 | 3 | 瓶 | SIGMA,442305 1L/瓶 |
9 | 乙醛脱氢酶 | 3 | 瓶 | SIGMA,A9770-100UN,1units/mg, 100mg/瓶 |
10 | 甲醇 | 5 | 瓶 | simark,HPLC,4L/瓶 |
11 | 2-(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯(含稳定剂MEHQ) | 2 | 瓶 | TCI,M0082,2867-47-2,>98.5%(GC),25ml/瓶 |
12 | 碘甲烷(含稳定剂铜屑) | 8 | 瓶 | TCI,I0060,74-88-4,10ml/瓶 |
13 | N,N-二甲基甲酰胺 | 1 | 瓶 | TEDIA,DS1451-801,68-12-2,99.9% HPLC,ACS级 ,4L/瓶 |
14 | 甲醇(MethylAlcohol) | 212 | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
15 | 异丙醇 | 5 | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
16 | 乙腈(ACetonithile) | 224 | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
17 | 无水乙醇 | 12 | 瓶 | TEDIA,货号:ES0528-801,HPLC,4L/瓶 |
18 | 2,4-二硝基苯肼 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,D112074-25g,119-26-6,HPLC,25g/瓶 |
19 | 2-碘代丙烷(碘代异丙烷) | 6 | 瓶 | 阿拉丁,I105794-25g,75-30-9,≥99%,25g/瓶 |
20 | 4-甲基-2-戊酮 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,I431370-1L, 108-10-1,优级纯ACS,1L/瓶 |
21 | 4-硝基苯甲醛肟 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,N165983-5g,1129-37-9,≥97%,5g/瓶 |
22 | 40%四丁基氢氧化铵 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,T105047-25ml,2052-49-5,for ion pair chromatography ~40% in H2O,25ml/瓶 |
23 | N,N-二甲基甲酰胺 | 6 | 瓶 | 阿拉丁,D111998-5ml,68-12-2,Standard for GC, ≥99.9%(GC),5ml/瓶 |
24 | N,N-二甲基乙酰胺 | 14 | 瓶 | 阿拉丁,D108099-500ml,127-19-5,PureSpectra™ 光谱纯 ≥99.8%(GC),500ml/瓶 |
25 | N.N二甲基正辛胺 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,D106326-500ml,7378-99-6,≥95%,500ml/瓶 |
26 | 苯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B116185-5ml,71-43-2,Standard for GC, ≥99.9%(GC),5ml/瓶 |
27 | 蓖麻油油酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M101314-25ml,141-24-2,≥75%(GC),25ml/瓶 |
28 | 碘化钠 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,S105953-25g,7681-82-5,≥99.99% metals basis,25g/瓶 |
29 | 碘乙烷 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,I102946-25g,75-03-6,≥99%,含铜稳定剂,25g/瓶 |
30 | 甲基叔丁基醚 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,B108115-500ml,1634-04-4,色谱级,≥99.9% (GC) ,500ml/瓶(别名:叔丁基甲基醚) |
31 | 甲基异丁基甲醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,M104491-100ml,108-11-2,0.99,100ml/瓶 |
32 | 甲醛标准溶液 | 3 | 支 | 阿拉丁,F111939-2ml,50-00-0,10.0mg/ml in water,2ml/支 |
33 | 九水合硝酸铝 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A110781-500g,7784-27-2,AR,500g/瓶 |
34 | 邻苯二酚 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,C110637-100g,120-80-9, AR,100g/瓶 |
35 | 邻二甲苯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,X108970-4L,95-47-6,色谱级,≥96.0% (GC),4L/瓶 |
36 | 邻二甲苯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,X108970-1L,95-47-6,色谱级,≥96%(GC),1L/瓶 |
37 | 邻联甲苯胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,T100410-100g, 119-93-7,≥98%AR,100g/瓶 |
38 | 六水合三氯化铝 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A112509-500g,7784-13-6,AR,500g/瓶 |
39 | 氯化镁 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M434107-1kg,7786-30-3,无水级≥98%,1kg/瓶 |
40 | 氯乙烷标准溶液 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,C141159-1ml, 75-00-3(methanol),1000μg/ml,in Methanol,1ml/瓶 |
41 | 萘 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,N110799-250g,91-20-3,AR,98%,250g/瓶 |
42 | 尼泊金乙酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E105142-100g,120-47-8,AR,≥99%,100g/瓶 |
43 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A106037-500g, ,5108-96-3,AR≥99%,500g/瓶 |
44 | 肉豆蔻酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M107372-5ml,124-10-7,GC,5ml/瓶 |
45 | 三氟乙酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,T103294-25g,76-05-1,HPLC,,≥99.5%g/瓶 |
46 | 三氟乙酸 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,T103294-500g, 76-05-1,HPLC ,≥99.5%,500g/瓶 |
47 | 十二烷基硫酸钠 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,S118592-10g,151-21-3,离子对色谱级,10g/瓶 |
48 | 乙醇胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E103810-500ml,141-43-5,ACS, ≥99.0%,500ml/瓶 |
49 | 乙醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A106313-5ml,75-07-0,standard for GC,≥99.5%(GC), 5ml/瓶 |
50 | 乙缩醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A109196-5ml,105-57-7 ,≥99%(GC), 5ml/瓶 |
51 | 月桂酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M108594-25ml,111-82-0,≥99%,25ml/瓶 |
52 | 正辛酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M158158-25ml,111-11-5,≥99%(GC),25ml/瓶 |
53 | 苄索氯铵分析滴定液 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,H128346-1L,121-54-0,0.004mol/L,1L/瓶 |
54 | 氢碘酸 | 15 | 瓶 | 阿拉丁,H104607-25g,10034-85-2,55.0-58.0%,含≤1.5%H3PO2稳定剂,25g/瓶 |
55 | 乙醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E111962-20ml, 64-17-5, 64-17-5,20ml/瓶 |
56 | 甲醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,M116114-5ml,67-56-1,Standard for GC,≥99.9%(GC)5ml/瓶 |
57 | 二氯甲烷 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,D116143-5ml,75-09-2,Standard for GC, ≥99.9%(GC),5ml/瓶 |
58 | 异辛醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E101075-5ml,104-76-7,Standard for GC,≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
59 | 乙酸丁酯 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,B116224-5ml,123-86-4,Standard for GC,≥99.7%(GC),5ml/瓶 |
60 | 正庚烷 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,H108102-5ml, 142-82-5,Standard for GC,≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
61 | 乙酸乙酯 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E116131-5ml,141-78-6,Standard for GC,≥99.7%(GC),5ml/瓶 |
62 | 1,3-丁二醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B111017-250mg,107-88-0,分析标准品,250mg/瓶 |
63 | 甲基叔丁基醚 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,B108113-5ml,1634-04-4,Standard for GC, ≥99.9%(GC),5ml/瓶 |
64 | 正辛烷 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,O100581-5ml,111-65-9,Standard for GC, ≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
65 | 异丙醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,I112010-5ml,67-63-0,Standard for GC, ≥99.9%(GC),5ml/瓶 |
66 | 冰乙酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A116165-5ml,64-19-7,Standard for GC, ≥99.8%(GC),5ml/瓶 |
67 | 二乙二醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,D110834-5ml,111-46-6,Standard for GC, ≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
68 | 乙二醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E103318-5ml,107-21-1,Standard for GC, ≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
69 | 乙二胺四乙酸二钠盐 二水合物 | 20 | 瓶 | 阿拉丁,E118594-50g,6381-92-6,色谱级,≥99%,50g/瓶 |
70 | 乙二胺四乙酸二钠盐 二水合物 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E433191-50g,6381-92-6,for HPLC ≥99%(KT),50g/瓶 |
71 | N,N二甲基正辛胺 | 14 | 瓶 | 阿拉丁,D106326-100ml,7378-99-6,≥95%,100ml/瓶 |
72 | 无水硫酸铜 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,C433960-250g,7758-98-7,适用于分析 优级品,250g/瓶 |
73 | 异亮氨酸溶液 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,I103488-250g,73-32-5,≥99%,250g/瓶 |
74 | 无水亚硫酸钠 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,S112300-500g,7757-83-7,AR ≥98%,500g/瓶 |
75 | 苯甲醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B110459-5ml,100-52-7,Standard for GC, ≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
76 | 二氯甲烷 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,D116151-5ml,75-09-2,分析标准品 , ≥99.99%(GC),5ml/瓶 |
77 | 正丙醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,P110347-5ml,71-23-8,分析标准品,5ml/瓶 |
78 | 异丙胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,I103788-100ml,75-31-0,AR ≥99%,100ml/瓶 |
79 | 环氧氯丙烷 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E108181-5ml,106-89-8,Standard for GC ≥99.7%(GC),5ml/瓶 |
80 | 己二酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A108264-5g,124-04-09,Standard for GC ≥99.5%(GC),5g/瓶 |
81 | 葵酸甲酯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,M107049-5ml,110-42-9,Standard for GC ≥99.5%(GC),5ml/瓶 |
82 | 甲醇 | 10 | 瓶 | 安徽时联FULLTIME,67-56-1,HPLC/SPECTRO,4L/瓶 |
83 | 新洁尔灭 | 936 | 瓶 | 安捷高科,500ml/瓶 |
84 | 甲醇 | 5 | 瓶 | 百灵威,122729-4L,HPLC/ACS级,4L/瓶 |
85 | 乙腈 | 72 | 瓶 | 百灵威,168171-4L,HPLC/ACS级,4L/瓶 |
86 | 标准比色液BY6(欧洲药典) | 1 | 盒 | 北方伟业,BWQ8487-2016,10ml*10支/套 |
87 | 红色标准比色液R3(欧洲药典) | 1 | 盒 | 北方伟业,BWQ9071-2016,10ml*10支/套 |
88 | 2号浊度标准溶液 | 1 | 瓶 | 北方伟业,最新 2号 |
89 | 氟化钠纯度样品 | 1 | 瓶 | 北方伟业,7681-49-4,BWJ4258-2016,0.998,10g/瓶 |
90 | 二氯化汞试液 | 1 | 瓶 | 北方伟业,BWZ6376-2016,0.065,100ml/瓶 |
91 | 正己烷中2-氯乙醇标准溶液 | 10 | 支 | 北方伟业,BWQ8639-2016,25ug/ml,2ml/支 |
92 | 水中2-氯乙醇溶液标准物质 | 30 | 瓶 | 北方伟业,货号:BWQ7948-2016 2ml/瓶 |
93 | 比色用硫酸铜液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,100ml/瓶 |
94 | 比色用氯化钴液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,100ml/瓶 |
95 | 比色用重钾液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,100ml/瓶 |
96 | 砷单元素溶液标准物质 | 1 | 瓶 | 钢研纳克,NCS******,浓度100微克/ml,20ml/瓶 |
97 | 无水甲醇 | 520 | 瓶 | 广东光华,1.17112.023,67-56-1,AR,500ml/瓶 |
98 | 醋酸铵 | 6 | 瓶 | 广东光华,1.06042.010,631-61-8,AR,500g/瓶 |
99 | 乙酸铵 | 8 | 瓶 | 广东光华,631-61-8,500g,AR |
100 | 钯单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心,GSB 04-1743-2004 Pd,1000μg/mL,50ml/瓶 |
101 | 铜单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62024-90 Cu ,1000μg/mL,50ml/瓶 |
102 | 钾单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62011-90 K,1000μg/mL,50ml/瓶 |
103 | 铬单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62017-90 Cr,1000μg/mL,50ml/瓶 |
104 | 铁单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62020-90 Fe,1000μg/mL,50ml/瓶 |
105 | 镍单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62022-90 Ni ,1000μg/mL,50ml/瓶 |
106 | 镉单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62040-90 Gd,1000μg/mL,50ml/瓶 |
107 | 铅单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62071-90 Pb,1000μg/mL,50ml/瓶 |
108 | 砷单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62028-90 As,1000μg/mL,50ml/瓶 |
109 | 汞单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62069-90 Hg,1000μg/mL,50ml/瓶 |
110 | 铝单元素标准溶液 | 5 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62006-90 Al ,1000μg/mL,50ml/瓶 |
111 | 钠单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62004-90 Na,1000μg/mL,50ml/瓶 |
112 | 钙单元素标准溶液 | 3 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62012-90 Ca,1000μg/mL,50ml/瓶 |
113 | 镁单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG62005-90 Mg,1000μg/mL,50ml/瓶 |
114 | 36%乙酸 | 5 | 瓶 | 国药,******,64-19-7,AR,500ml/瓶 |
115 | 95%乙醇 | 70 | 瓶 | 国药,******,64-17-5,AR,500ml/瓶 |
116 | L-组氨酸 | 2 | 瓶 | 国药,******,71-00-1,BR,100g/瓶 |
117 | 冰乙酸 | 41 | 瓶 | 国药,******,64-19-7,AR,500ml/瓶 |
118 | 蛋黄卵磷脂 | 1 | 瓶 | 国药,******,93685-90-6,BR,10g/瓶 |
119 | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 国药,******,75-09-2,HPLC,4L/瓶 |
120 | 二水合氯化亚锡(II) | 3 | 瓶 | 国药,******,10025-69-1, AR,500g/瓶 |
121 | 碱式碳酸镁 | 1 | 瓶 | 国药,XW******2004,39409-82-0,AR,1kg/瓶 |
122 | 甲醇 | 1 | 瓶 | 国药,******,67-56-1,AR,500ml/瓶 |
123 | 甲酰胺 | 10 | 瓶 | 国药,******,75-12-7,AR,500ml/瓶 |
124 | 磷酸二氢钾 | 60 | 瓶 | 国药,******,7778-77-0,AR,500g/瓶 |
125 | 磷酸钠 | 80 | 瓶 | 国药,******,10101-89-0,AR,500g/瓶 |
126 | 磷酸氢二钠二水 | 1 | 瓶 | 国药,******,10028-24-7,AR,500g/瓶 |
127 | 硫化钠九水 | 1 | 瓶 | 国药,******,1313-84-4,AR≥98.0%,500g/瓶 |
128 | 六水合三氯化铁 | 3 | 瓶 | 国药,******,10025-77-1,AR,500g/瓶 |
129 | 硫酸钾 | 4 | 瓶 | 国药,******,7778-80-5,AR,500g/瓶 |
130 | 硫酸锌 | 10 | 瓶 | 国药,******,7446-20-0,AR,500g/瓶 |
131 | 氯化铵 | 5 | 瓶 | 国药,******,12125-02-9,AR,500g/瓶 |
132 | 氯化钠 | 2 | 瓶 | 国药,******,7647-14-5,AR,500g/瓶 |
133 | 吡啶 | 10 | 瓶 | 国药,******,110-86-1,AR,500ml/瓶 |
134 | 氢氧化钙 | 1 | 瓶 | 国药,******,1305-62-0,AR,500g/瓶 |
135 | 三乙醇胺 | 10 | 瓶 | 国药,******,102-71-6,AR,500ml/瓶 |
136 | 十二水合磷酸氢二钠 | 12 | 瓶 | 国药,******,10039-32-4,AR,500g/瓶 |
137 | 四丁基溴化铵 | 2 | 瓶 | 国药,******,1643-19-2,AR,25g/瓶 |
138 | 碳酸镁 | 1 | 瓶 | 国药,XW******03,546-93-0,AR,500g/瓶 |
139 | 碳酸氢钠 | 1 | 瓶 | 国药,******,144-55-8,AR,500g/瓶 |
140 | 无水碳酸钾 | 1 | 瓶 | 国药,******,584-08-7,AR,500g/瓶 |
141 | 无水碳酸钠 | 2 | 瓶 | 国药,******,497-19-8,AR,500g/瓶 |
142 | 无水乙醇 | 100 | 瓶 | 国药,******8,64-17-5,药检专用,≥99.7%,500ml/瓶 |
143 | 无水乙酸钠 | 4 | 瓶 | 国药,******,127-09-3,AR,500g/瓶 |
144 | 乙二胺四乙酸二钠 | 10 | 瓶 | 国药,******,6381-92-6,AR,250g/瓶 |
145 | 乙酸铵 | 13 | 瓶 | 国药,******,631-61-8,AR,500g/瓶 |
146 | 正己烷 | 40 | 瓶 | 国药,******,110-54-3,AR,500ml/瓶 |
147 | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 | 国药,******,9005-84-9,AR,500g/瓶 |
148 | 硝酸铋 | 1 | 瓶 | 国药,******,10035-06-0,AR,500g/瓶 |
149 | 氢氧化钠 | 2 | 瓶 | 国药,******,1310-73-2,AR(沪试)(片状),≥96.0%,1000g/瓶 |
150 | 无水碳酸钠 | 1 | 瓶 | 国药,******,497-19-8,CP(沪试),≥99.8%,500g/瓶 |
151 | 硅胶预制板G | 2 | 盒 | 国药,******,100*200mm/0.2-0.25mm,10片/盒 |
152 | 碱性碘化汞钾试液 | 1 | 瓶 | 国药,******,7783-33-7,500ml/瓶 |
153 | 无水醋酸铜 | 1 | 瓶 | 国药,XW******07,142-71-2,98%,100g/瓶 |
154 | 碘化钾 | 5 | 瓶 | 国药,******,7681-11-0,AR,粉状,≥99.0%,500g/瓶 |
155 | 硝酸钯,二水 | 1 | 瓶 | 国药,******,32916-07-7,AR,1g/瓶 |
156 | 柠檬酸 | 2 | 瓶 | 国药,******,5949-29-1,AR(沪试),250g/瓶 |
157 | 胆固醇 | 1 | 瓶 | 国药,******,57-88-5,AR(沪试),100g/瓶 |
158 | 无水磷酸氢二钠 | 1 | 瓶 | 国药,******,7558-79-4,AR(沪试),≥99.0%,500g/瓶 |
159 | 柠檬酸三乙酯 | 1 | 瓶 | 国药,XW******2,77-93-0,98%(沃凯),250ml/瓶 |
160 | 硫酸铜,五水 | 5 | 瓶 | 国药,******,7758-99-8,AR(沪试),≥99.0%,100g/瓶 |
161 | 二乙胺 | 2 | 瓶 | 国药,******,109-89-7,AR(沪试),≥99.0%,500ml/瓶 |
162 | 邻苯二甲酸酐 | 2 | 瓶 | 国药,******,85-44-9,AR(沪试),≥99.7%,250g/瓶 |
163 | 吐温80 | 2 | 瓶 | 国药,******,9005-65-6,CP(沪试),500g/瓶 |
164 | 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 | 瓶 | 国药,******,110-27-0,CP(沪试),≥98.0%,500ml/瓶 |
165 | 40%氢氟酸 | 4 | 瓶 | 国药,******,7664-39-3,AR(沪试),≥40.0%,500ml/瓶 |
166 | 二甲基硅油 | 1 | 瓶 | 国药,******,9016-00-6,H201-100(沪试),1kg/瓶 |
167 | 甲酸铵 | 3 | 瓶 | 国药,******,540-69-2,AR,≥98.0%,500g/瓶 |
168 | 钼酸铵(钼酸铵四水-药典) | 1 | 瓶 | 国药,******,12054-85-2,AR,≥99.0%,100g/瓶 |
169 | 氟化钠 | 1 | 瓶 | 国药,******,7681-49-4,AR,≥98.0%,500g/瓶 |
170 | 磷酸氢二铵 | 3 | 瓶 | 国药,******,7783-28-0,AR(沪试),≥99.0%,250g/瓶 |
171 | 十二烷基硫酸钠 | 3 | 瓶 | 国药,******8,151-21-3,药检专用(沃凯),500g/瓶 |
172 | 亮蓝 | 1 | 瓶 | 国药,XW******,3844-45-9,85%(沃凯),25g/瓶 |
173 | 溴化钠 | 1 | 瓶 | 国药,******,7647-15-6,AR(沪试),≥99.0%,500g/瓶 |
174 | 1,2-二氯乙烷 | 3 | 瓶 | 国药,******,107-06-2,AR(沪试),≥99.5%,500ml/瓶 |
175 | 溴化钾 | 1 | 瓶 | 国药,******,7758-02-3,SP(沪试),≥99.0%,10g/瓶 |
176 | 丁二酮肟 | 1 | 瓶 | 科密欧,95-45-4,AR,25g/瓶 |
177 | 二甲酚橙 | 4 | 瓶 | 科密欧,63721-83-5, AR,10g/瓶 |
178 | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 科密欧,75-09-2 ,HPLC, 500ml/瓶 |
179 | 凡士林 | 1 | 瓶 | 科密欧,AR,500g/瓶 |
180 | 活性炭 | 1 | 包 | 科密欧,7440-44-0,AR,粉状,1000g/包 |
181 | 酒石酸钾钠 | 1 | 瓶 | 科密欧,304-59-6,AR,500g/瓶 |
182 | 氯化钠 | 5 | 瓶 | 科密欧,7647-14-5,AR,500g/瓶 |
183 | 十二烷基硫酸钠 | 2 | 瓶 | 科密欧,色谱级, HPLC,25g/瓶 |
184 | 无醛乙醇 | 10 | 瓶 | 科密欧,64-17-5,AR,500ml/瓶 |
185 | 乙酸铅 | 1 | 瓶 | 科密欧,6080-56-4,AR,500g/瓶 |
186 | 聚山梨酯80 | 1 | 瓶 | 凌峰,AR,500ml/瓶 |
187 | 吐温80 | 1 | 瓶 | 凌峰,AR,500ml/瓶 |
188 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 2 | 瓶 | 麦克林,P816062-100g,89-25-8,AR,100g/瓶 |
189 | 10%四丁基氢氧化铵 | 7 | 瓶 | 麦克林,T821312-250ml,2052-49-5,~10% in H2O,250ml/瓶 |
190 | 1,3-丁二醇 | 2 | 瓶 | 麦克林,B802787-500ml,107-88-0,99%,500ml/瓶 |
191 | 2,4-二硝基苯肼 | 2 | 瓶 | 麦克林,D824170-25g,119-26-6,HPLC,25g/瓶 |
192 | 3-巯基丙酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,M812990-25g,107-96-0 ,AR98%,25g/瓶 |
193 | 3-戊醇 | 3 | 瓶 | 麦克林,P816091-25ml, 584-02-1, 99%,25ml/瓶 |
194 | 40%氢氟酸 | 1 | 瓶 | 麦克林,H811354-500ml,7664-39-3,40.0%,500ml/瓶 |
195 | 57%氢碘酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,H791977-50ml,10034-85-2,57wt. % in H?O, 蒸馏, 不含稳定剂,50ml/瓶 |
196 | N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 2 | 瓶 | 麦克林,N803298-25ml,25561-30-2, 99% BSTFA 1% TMCS, 25ml/瓶 |
197 | N,N-二甲基正辛胺 | 2 | 瓶 | 麦克林,N806960-25ml,7378-99-6,25ml/瓶 |
198 | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,N814817-1g,53-84-9,97%,1g/瓶 |
199 | 阿拉伯树胶 | 1 | 瓶 | 麦克林,A800707-500g,9000-01-5,AR,500g/瓶 |
200 | 苯胺盐酸盐 | 1 | 瓶 | 麦克林,A800953-50g,142-04-1,AR,50g/瓶 |
201 | 碘代异丙烷(含铜屑稳定剂) | 1 | 瓶 | 麦克林,I811747-100g,75-30-9,99%,含铜屑稳定剂,100g/瓶 |
202 | 对甲氧基苯胺(对茴香胺) | 1 | 瓶 | 麦克林,A800475-100g,104-94-9,AR,100g/瓶 |
203 | 二缩三丙二醇 | 2 | 瓶 | 麦克林,T849270-100ml,24800-44-0,≥98.0%(GC),mixture of isomers,100ml/瓶 |
204 | 二溴甲烷 | 1 | 瓶 | 麦克林,D806812-2.5kg,74-95-3,99%,2.5kg/瓶 |
205 | 二乙二醇 | 1 | 瓶 | 麦克林,D807404-500ml,111-46-6,>99%,GC, 500ml/瓶 |
206 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 1 | 瓶 | 麦克林,S830071-100g,148-18-5, AR,100g/瓶 |
207 | 甘油 | 1 | 瓶 | 麦克林,G810575-500ml,56-81-5,AR,500ml/瓶 |
208 | 环氧乙烷 | 1 | 瓶 | 麦克林,E808842-100ml,75-21-8,100ml/瓶 |
209 | 甲酸 | 6 | 瓶 | 麦克林,F809712-100ml,64-18-6,HPLC,100ml/瓶 |
210 | 蓝色葡聚糖2000 | 4 | 瓶 | 麦克林,D828644-200mg,87915-38-6,HPLC,200mg/瓶 |
211 | 邻苯二甲酸 | 1 | 瓶 | 麦克林,P815673-100g,88-99-3,AR,99.5%, 100g/瓶 |
212 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1 | 瓶 | 麦克林,D807191-5ml, 84-66-2,GC,5ml/瓶 |
213 | 磷酸氢二钠二水 | 1 | 瓶 | 麦克林,S886003-100g,10028-24-7,HPLC,≥99%(T),100g/瓶 |
214 | 硫酸镍七水合物 | 1 | 瓶 | 麦克林,N859418-100g,10101-98-1,≥98%,100g/瓶 |
215 | 玫红三羧酸铵(铝试剂) | 1 | 瓶 | 麦克林,A800347-500g,569-58-4,AR,500g/瓶 |
216 | 钼酸铵 | 1 | 瓶 | 麦克林,A828288-500g,13106-76-8,98%,500g/瓶 |
217 | 柠檬酸 | 1 | 瓶 | 麦克林,C805019-500g,77-92-9,AR,500g/瓶 |
218 | 柠檬酸铵 | 1 | 瓶 | 麦克林,A801319-100g,3458-72-8,AR,100g/瓶 |
219 | 三氟化硼乙醚 | 1 | 瓶 | 麦克林,B802217-100ml,109-63-7,100ml/瓶 |
220 | 三氟乙酸 | 15 | 瓶 | 麦克林,T818781-25ml,76-05-1,HPLC,25ml/瓶 |
221 | 三甲基氯硅烷 | 1 | 瓶 | 麦克林,C804598-100ml ,75-77-4, ≥99.0%(GC), 100ml/瓶 |
222 | 三氯化钛(III)溶液 | 1 | 瓶 | 麦克林,T818889-500ml,7705-07-9,试剂级,500ml/瓶 |
