| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2025-12-04至2025-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)—万山渔港建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)—万山渔港建设项目评标报告
信息来源:
****** 查看基本信息
******
******
| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2025-12-04至2025-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 珠海国家级沿海渔港经济区建设项目(一期)—万山渔港建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收藏
此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能