| 招标项目名称 | 西安都市现代农业科创中心项目施工总承包 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E******06wKy5iD82z | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西安都市现代农业科创中心项目施工总承包 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E******06wKy5iD82z001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 李周、王涛 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
| 开标时间 | 2025年11月28日 9时30分 | 开标地点 | 开标室308 | ||||||||||||
| 中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
| 中标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 28596.886265万元 | ||||||||||||||
| 工期(交货期) | 730 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 徐旭 | ||||||||||||||
| 项目负责人执业证书名称及等级 | 一级注册建造师 | ||||||||||||||
| 项目负责人注册(执业)印章号 | 陕************ | ||||||||||||||
| 中标内容 | 1.本次招标范围包含新型鲜农市集、创新农业主题商业******消防等内容,具体以工程量清单及施工图纸内容为准。 | ||||||||||||||
收藏