开标信息 开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 缪雪姣 | 12576.007200 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 陈金杭 | 12114.886900 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 牛彦庆 | 13484.553800 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 4 | ******有限公司 | 吕建民 | 11485.318000 | 480 | 符合招标文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 谭本华 | 11484.828900 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 黄泳坚 | 12142.833500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 郭广蔚 | 12571.675400 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 王栋 | 11485.206200 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 9 | ******有限公司 | 朱有材 | 12577.404500 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 王高星 | 11458.139900 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 江红丹 | 12715.740600 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | ******有限责任公司 | 瞿福涛 | 12838.007300 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 谭鑫 | 11485.807100 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 常保安 | 13497.688800 | 480日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | ******有限责任公司 | 舒多根 | 12100.777900 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 刘汉秦 | 12045.020200 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 包江 | 12394.359900 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 董毅 | 13490.841800 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 19 | ******有限公司 | 王洋洋 | 13491.540500 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 20 | ******有限公司 | 曾绍勇 | 11485.038500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 傅凯龙 | 12130.333300 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 张霞 | 12128.860200 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 孙惠 | 12829.204100 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 24 | ******有限公司 | 冯建浩 | 12320.295100 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 熊海波 | 12058.993500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 程伟华 | 12128.860300 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 吴焕银 | 12830.880900 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 28 | ******有限公司 | 简雷娃 | 12580.199200 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 29 | ******有限公司 | 刘浪 | 12839.544400 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 30 | ******有限公司 | 吕萌 | 13497.129800 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 31 | ******有限公司 | 陈皓亮 | 12198.727000 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 吴蔷 | 13477.427400 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 33 | ******有限公司 | 鲍佳军 | 11905.419500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 34 | ******有限公司 | 陈乃前 | 11485.527600 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 35 | ******有限公司 | 颜亮 | 12572.933000 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | ******有限公司 | 岳朝阳 | 13495.592800 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 周阳光 | 13479.104200 | 480 | 符合招标文件要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 董雯宇 | 12226.673600 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 石锦宏 | 11835.420100 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | ******有限公司 | 徐丽强 | 11876.666600 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 41 | ******有限公司 | 朱国良 | 11792.000000 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | ******有限公司 | 吴向丽 | 12261.607000 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | ******有限责任公司 | 荣伟 | 12017.073500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | ******有限公司 | 牛凤玲 | 12834.234500 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 45 | ******有限公司 | 唐国华 | 11866.161400 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | ******有限公司 | 李进 | 13480.361800 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 47 | ******有限公司 | 赵春霞 | 13483.296200 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 48 | ******有限公司 | 叶燕霞 | 12131.465200 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | ******有限公司 | 李永峰 | 13482.038600 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 50 | ******有限公司 | 严赛云 | 11716.799400 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | ******有限公司 | 徐明 | 11519.622600 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 52 | ******有限公司 | 周贤飞 | 11779.526700 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 53 | ******有限公司 | 肖荣 | 13494.614600 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | ******有限公司 | 陈振振 | 13487.348500 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 55 | ******有限公司 | 陈杰 | 11667.740000 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 56 | ******有限公司 | 竺燕君 | 11755.772000 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 57 | ******有限公司 | 李天银 | 13488.606100 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 58 | ******有限公司 | 曹可佳 | 11807.473400 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 59 | ******有限公司 | 葛建利 | 12408.327100 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 60 | ******有限公司 | 王强 | 11485.946800 | 480 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 61 | ******有限公司 | 刘念豫 | 12832.418000 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 62 | ******有限公司 | 郭旗 | 13497.968300 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | ******有限公司 | 翟天凤 | 13493.636500 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 64 | ******有限公司 | 黄晨黎 | 11712.454700 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 65 | ******有限公司 | 余和平 | 11458.139900 | 480个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 66 | ******有限公司 | 金剑平 | 11727.747800 | 480 | 按招标文件要求 | ||
| 67 | ******有限公司 | 孙敬武 | 13486.090900 | 480 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 68 | ******有限公司 | 邵枝慧 | 11906.000000 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
| 69 | ******有限公司 | 沈芬娟 | 11514.033200 | 480 | 按照招标文件要求 | ||
收藏