一、合同编号:GX-KJXY-************0001
二、合同名称:******公安局车辆保险
三、项目编号:GX-KJXY-************0001
四、项目名称:******公安局车辆保险
五、合同主体
******公安局
地址:临泽县滨河路3号公安大厦
联系方式:******
******有限公司张掖市分公司
******街道
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘G0462警 车辆保险 | 1(辆) | ¥2,647.19 | ¥2,647.19 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 2 | 甘G0465警 车辆保险 | 1(辆) | ¥2,748.38 | ¥2,748.38 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 3 | 甘G0466警 车辆保险 | 1(辆) | ¥2,698.24 | ¥2,698.24 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 4 | 甘G0463警 车辆保险 | 1(辆) | ¥2,742.19 | ¥2,742.19 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 5 | 甘G0179警 车辆保险 | 1(辆) | ¥1,798.18 | ¥1,798.18 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 6 | 甘G0285警 车辆保险 | 1(辆) | ¥1,616.29 | ¥1,616.29 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 7 | 甘G0288警 车辆保险 | 1(辆) | ¥1,919.59 | ¥1,919.59 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 8 | 甘G0290警 车辆保险 | 1(辆) | ¥2,116.87 | ¥2,116.87 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
| 9 | 甘GA0770 车辆 保险 | 1(辆) | ¥4,447.51 | ¥4,447.51 | 交强险、车损险、第三者责任险、车上人员责任险(司机和乘客)、驾乘险、车船税 |
合同金额: 22,734.44元,大写(人民币):贰万贰仟柒佰叁拾肆元肆角肆分
履约期限:2025年12月04日至2025年12月31日
******公安局
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年12月03日
八、合同公告日期
2025年12月04日
九、其他补充事宜
合同附件:
******公安局
2025年12月04日
收藏