为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:******(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
******城市管理和综合执法局
2025年11月19日
2025年11月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年11月1日至2025年11月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | ******服务中心 | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道齐乐路 | 从2025-11-15到2025-12-15 | 105 | 43.4 |
2 | ******有限公司 | 东区孙文东路紫茵庭园前人行道燃气设施抢修工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道孙文东路(紫茵庭园前人行道)(抢修) | 从2025-10-31到2025-11-04 | 7.04 | 5.04 |
3 | ******有限公司 | 北苑食街DN150给水管安装工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道北苑食街 | 从2025-11-15到2025-11-30 | 30 | 12 |
4 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(四期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道东苑南路(东苑南路120号-124号出入口与东苑南路主路交接口车行道) | 从2025-11-14到2025-12-13 | 196.56 | 120.96 |
5 | ******有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道北外环 | 从2025-11-14到2025-12-31 | 391.5 | 247.27 |
6 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦银街 | 从2025-11-15到2025-12-15 | 80 | 28.8 |
7 | ******服务中心 | ******街道水污染源头治理工程(一期) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道后塘路 | 从2025-11-08到2025-12-07 | 99 | 72 |
8 | ******有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局花园线、桂园线、柏苑线网架完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道孙文东路、桂园东横街 | 从2025-11-14到2025-12-12 | 180 | 30.24 |
9 | ******办公室 | 康景路(37号路)道路工程(西区段) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道康景路(37号路)与彩虹大道交接处、与翠景道交接处 | 从2025-11-06到2025-12-31 | 14012 | 7402 |
10 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道康欣路 | 从2025-11-14到2025-12-13 | 303 | 219.72 |
11 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠洲路 | 从2025-11-15到2025-12-14 | 225 | 45.1 |
12 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******居安街(抢修) | 从2025-11-05到2025-11-09 | 34 | 7 |
13 | ******有限公司 | 南源路、永安三路DN150配套给水管安装工程(永安三路) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道永安三路 | 从2025-11-06到2025-12-20 | 338 | 257.3 |
14 | ******有限公司 | 光明路17、21号排危加固工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道光明路(17、21号) | 自2025-11-11到2026-02-03 | 86.17 | —— |
15 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道莲塘北路 | 从2025-11-08到2025-12-14 | 133 | 42 |
16 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道海景路 | 从2025-11-08到2025-12-30 | 266 | 121.32 |
17 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******学院路 | 从2025-11-08到2025-12-30 | 1109.5 | 640.5 |
18 | ******有限公司 | 濠江西路(起湾道至濠泗路)改造及公共配套工程(标段一) | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道濠江西路 | 从2025-11-10到2026-02-28 | 2539 | 208 |
19 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道岐沙路 | 从2025-11-15到2025-12-31 | 751 | 313.8 |
20 | ******有限公司 | 剑桥郡花园2区一期综合管线项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道翠景道(南)17号地块三 | 从2025-11-14到2025-11-30 | 78 | 2.25 |
21 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦凯路 | 从2025-11-08到2025-12-20 | 367 | 243.1 |
22 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道华光路 | 从2025-11-07到2025-12-14 | 384 | 234 |
23 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道民盈西路 | 从2025-11-08到2025-12-05 | 170.5 | 98.26 |
24 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道成业路 | 从2025-11-07到2025-12-20 | 72 | 28.8 |
25 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道建设街 | 从2025-11-10到2025-12-09 | 118.15 | 42.15 |
26 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道康南路 | 从2025-11-08到2025-12-14 | 44 | 28.8 |
27 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道南源路 | 从2025-11-08到2025-11-30 | 28 | 7.2 |
28 | ******有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程施工总承包NZZ-1标 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道起湾北路延长段 | 从2025-11-10到2025-12-28 | 486 | 0.88 |
29 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道悦朗路 | 从2025-11-08到2025-12-16 | 1008 | 565.5 |
30 | ******有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道起湾道 | 从2025-11-04到2025-12-30 | 918.75 | 468.63 |
31 | ******有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道彩虹大道 | 从2025-11-08到2025-12-20 | 339 | 268.74 |
32 | ******服务中心 | ******街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道紫来大街 | 从2025-11-04到2025-11-30 | 6447 | 6419 |
33 | ******服务中心 | ******街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道天湖上街 | 从2025-11-05到2025-11-30 | 6447 | 6419 |
34 | ******有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程施工总承包NZZ-1标 | ******城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z****** | ******街道富康路(富豪路口至宏基路口区间) | 从2025-11-04到2026-02-12 | 6357.665 | 4193.93 |
35 | ******服务中心 | ******街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道恒宝街 | 从2025-11-11到2026-01-09 | 1236 | 409 |
36 | ******有限公司 | ******有限公司年产800万件装饰材料新建厂房项目(3号厂房,4号厂房及宿舍楼) | ******管理局 | XZ05S25Z****** | ******街道建南二路12号 | 从2025-11-08到2025-11-11 | 18 | 18 |
收藏