、:ZJTP-2025TLZFCG-31-1
二、:桐庐二迁建—购(二)(二)
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :870000() | ******有限公司 | 浙江省杭州桐庐迎南61814-815 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 细菌系 | 梅 | BACT/ALERT 3D 120 | 1台 | 244000 |
| 2 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 革染 | | BSZ-GT116 | 1台 | 95000 |
| 3 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | CO2箱 | 科 | QP-160 | 1台 | 30000 |
| 4 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 菌落扫描 | 皓 | Micro-Photo 微拍系 | 1台 | 45000 |
| 5 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 箱 | 科 | BJPX-H160II | 1台 | 6000 |
| 6 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 安 A | 鑫西 | BSC-1500IIA2-X | 2台 | 27000 |
| 7 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 安 B | 鑫西 | BSC-1100IIA2-X | 4台 | 23000 |
| 8 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 操台 | 江 | DLT-150 | 1台 | 40000 |
| 9 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 浆 | 江 | WGH-III | 1台 | 25000 |
| 10 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 微镜 | 奥林 | CX23LEDRESIC | 3台 | 8000 |
| 11 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 重 | 苏科 | CZK-IIC | 1台 | 5500 |
| 12 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 取箱 | 海 | HY-8ZA | 3台 | 8500 |
| 13 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 浴箱 | 科 | HH-W420 | 5台 | 1200 |
| 14 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 离 2 | | DH18R | 1台 | 15000 |
| 15 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 离 3 | 川 | LB-3000 | 1台 | 4000 |
| 16 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 离 4 | | TM4A | 2台 | 15000 |
| 17 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 沉析 | 龙 | VISION Pro-B | 1台 | 60000 |
| 18 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 梅毒混匀 | | ZM50 | 1台 | 4000 |
| 19 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | | | ZH400 | 1台 | 45000 |
| 20 | 桐庐二迁建—购(二)(二) | 荧免疫析 | 赞 | QD-S2000 | 1台 | 20000 |
、抽取
、审(单购)单:
朱翠(1购),汪,蔡,沈杏,莉
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 62.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 60.8 | 30.0 | 90.8 |
| 1 | ******有限公司 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 37.4 | 29.16 | 66.56 |
| 1 | ******有限公司 | 35.0 | 32.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 33.4 | 28.66 | 62.06 |
| 1 | ******有限公司 | 23.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 21.2 | 29.25 | 50.45 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收:购按浙[2003]77()取
2.收金额():13050
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:桐庐二(杭州桐庐)
址:桐庐新淳96
:/
系():
系方():******
疑系:俞
疑系方:******
2.购
:******有限公司
址:桐庐南街云10188
:/
系():勤
系方():******
疑系:炉海
疑系方:******
3. 购门
:桐庐购科、浙江省购裁决(杭州)
址:杭州上街549建11(递仅限ems或)
:/
系 :朱
诉话:0571-******
附:
12.3K
收藏