一、项目编号:SDGP************04770_A,项目包号: A
******检察院政采车辆维修服务
三、成交信息:
******有限公司
******办事处金山路西327国道南(昊泽汽车城A16-103、104号商铺)
成交金额:31799.00, 大写(人民币):叁万壹仟柒佰玖拾玖元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁RDK3866送修日期:2025-11-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保养 | 1.00 | 200.00 | 15.00 | 230.00 |
| 2 | 玻璃水 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | 11.50 |
车牌号:鲁RDK9660送修日期:2025-11-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保养 | 1.00 | 200.00 | 15.00 | 230.00 |
| 2 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 3 | 空调滤芯 | 1.00 | 70.00 | 15.00 | 80.50 |
| 4 | 灯泡 | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 23.00 |
车牌号:鲁R8RV39送修日期:2025-11-12
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
车牌号:鲁R9X95E送修日期:2025-11-11
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 6.00 | 90.00 | 15.00 | 621.00 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 180.00 | 15.00 | 207.00 |
| 3 | 空调滤芯 | 1.00 | 90.00 | 15.00 | 103.50 |
| 4 | 玻璃水 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 34.50 |
| 5 | 雨刷片 | 2.00 | 20.00 | 15.00 | 46.00 |
车牌号:鲁RB225警送修日期:2025-07-09
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 | 4.00 | 460.00 | 15.00 | 2,116.00 |
| 2 | 平衡 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 69.00 |
| 3 | 电瓶 | 1.00 | 380.00 | 15.00 | 437.00 |
| 4 | 保养 | 1.00 | 200.00 | 15.00 | 230.00 |
车牌号:鲁RB223警送修日期:2025-11-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 8.00 | 15.00 | 120.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三芯 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
| 2 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 3 | 雨刷片 | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 69.00 |
| 4 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 5 | 外球笼 | 2.00 | 240.00 | 15.00 | 552.00 |
车牌号:鲁RB212警送修日期:2025-09-22
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 7.00 | 15.00 | 105.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电瓶 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
| 2 | 下支臂 | 2.00 | 470.00 | 15.00 | 1,081.00 |
| 3 | 平衡杆 | 2.00 | 110.00 | 15.00 | 253.00 |
| 4 | 机油三芯 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
| 5 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 6 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 7 | 防冻液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
车牌号:鲁RB211警送修日期:2025-11-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
车牌号:鲁R66Z39送修日期:2025-09-22
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 8.00 | 15.00 | 120.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽油泵 | 1.00 | 860.00 | 15.00 | 989.00 |
| 2 | 油泵模块 | 1.00 | 200.00 | 15.00 | 230.00 |
| 3 | 防冻液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 4 | 排气管 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
| 5 | 升降器电机 | 1.00 | 960.00 | 15.00 | 1,104.00 |
| 6 | 机油 | 5.00 | 80.00 | 15.00 | 460.00 |
| 7 | 三芯 | 1.00 | 170.00 | 15.00 | 195.50 |
| 8 | 雨刷片 | 2.00 | 40.00 | 15.00 | 92.00 |
| 9 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 10 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 11 | 空调开关 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
车牌号:鲁R16A09送修日期:2025-07-07
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 12.00 | 15.00 | 180.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天窗开关 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
| 2 | 补漆 | 3.00 | 300.00 | 15.00 | 1,035.00 |
| 3 | 雨刷片 | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 69.00 |
| 4 | 大灯泡 | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 69.00 |
| 5 | 氟利昂 | 3.00 | 40.00 | 15.00 | 138.00 |
| 6 | 左尾灯 | 1.00 | 320.00 | 15.00 | 368.00 |
| 7 | 机油三芯 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
| 8 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 9 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 10 | 防冻液 | 2.00 | 70.00 | 15.00 | 161.00 |
| 11 | 空调百板 | 1.00 | 420.00 | 15.00 | 483.00 |
车牌号:鲁R16A07送修日期:2025-10-13
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 16.00 | 15.00 | 240.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内顶 | 1.00 | 1,400.00 | 15.00 | 1,610.00 |
| 2 | 拆装地板 | 1.00 | 580.00 | 15.00 | 667.00 |
| 3 | 气囊电脑 | 1.00 | 780.00 | 15.00 | 897.00 |
| 4 | 机油三芯 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
| 5 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 6 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 7 | 雨刷片 | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 69.00 |
| 8 | 升降器 | 1.00 | 360.00 | 15.00 | 414.00 |
| 9 | 消声器 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
车牌号:鲁RB355警送修日期:2025-07-01
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 16.00 | 15.00 | 240.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电瓶 | 1.00 | 450.00 | 15.00 | 517.50 |
| 2 | 匹配防盗 | 1.00 | 300.00 | 15.00 | 345.00 |
| 3 | 拆装地板 | 1.00 | 580.00 | 15.00 | 667.00 |
| 4 | 汽油泵 | 1.00 | 680.00 | 15.00 | 782.00 |
| 5 | 油泵模块 | 1.00 | 220.00 | 15.00 | 253.00 |
| 6 | 机油三芯 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
| 7 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 8 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 9 | 进气管 | 1.00 | 480.00 | 15.00 | 552.00 |
车牌号:鲁RB356警送修日期:2025-07-02
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 16.00 | 15.00 | 240.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拆装地板 | 1.00 | 580.00 | 15.00 | 667.00 |
| 2 | 下球头 | 2.00 | 150.00 | 15.00 | 345.00 |
| 3 | 悬挂 | 2.00 | 460.00 | 15.00 | 1,058.00 |
| 4 | 机油三芯 | 1.00 | 460.00 | 15.00 | 529.00 |
| 5 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 6 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 7 | 减震器 | 2.00 | 480.00 | 15.00 | 1,104.00 |
| 8 | 顶角 | 2.00 | 160.00 | 15.00 | 368.00 |
车牌号:鲁RB332警送修日期:2025-11-11
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 2.00 | 300.00 | 15.00 | 690.00 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 160.00 | 15.00 | 184.00 |
| 3 | 空调滤芯 | 1.00 | 80.00 | 15.00 | 92.00 |
| 4 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 23.00 |
| 5 | 雨刷片 | 2.00 | 30.00 | 15.00 | 69.00 |
六、项目联系方式
******检察院
联系方式:姚主任 ******
2025年12月04日
收藏