| 序号 | 组织机构代码 | 投标单位 | 总报价(万元/%) | 工期(日历天) | 质量目标 | 投标担保形式 | 是否撤回 | 撤回原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******MA0HAJ1R63 | ******有限公司 | 532.4807 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格。 | 未撤回 | ||
| 2 | ******MA0LFB3A9A | ******有限公司 | 533.0784 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格 | 未撤回 | ||
| 3 | ******MA44XUGCXY | ******有限公司 | 531.9602 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格 | 未撤回 | ||
| 4 | ******MA0KUL7R1X | ******有限公司 | 533.3548 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格 | 未撤回 | ||
| 5 | ******MA0L888G3F | ******有限公司 | 532.979 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格 | 未撤回 | ||
| 6 | ************1G | ******有限公司 | 531.6828 | 730 | 达到国家或行业质量验评标准合格 | 未撤回 | ||
| 7 | ******MA0LB0Q44L | ******有限公司 | 撤回 | ******有限公司:http下载文件失败。 |
收藏