| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 116.******00 | 2026.04.15 | |
| 2 | ******有限公司 | 93.******00 | 2026.04.15 | |
| 3 | ******有限公司 | 92.******00 | 2026.04.15 | |
| 4 | ******有限公司 | 90.******00 | 2026.04.15 | |
| 5 | ******有限公司 | 80.******00 | 2026.04.15 | |
| 6 | ******有限公司 | 87.******00 | 2026.04.15 | |
| 7 | ******有限公司 | 83.******00 | 2026.04.15 | |
| 8 | ******有限公司 | 95.******00 | 2026.04.15 | |
| 9 | ******有限公司 | 102.******00 | 2026.04.15 | |
| 10 | ******有限公司 | 90.******00 | 2026.04.15 | |
| 11 | ******有限公司 | 88.******00 | 2026.04.15 | |
| 12 | ******有限公司 | 91.******00 | 2026.04.15 | |
| 13 | ******有限责任公司 | 102.******00 | 2026.04.15 | |
| 14 | ******有限公司 | 114.******00 | 2026.04.15 | |
| 15 | ******有限公司 | 94.******00 | 2026.04.15 | |
| 16 | ******有限公司 | 90.******00 | 2026.04.15 | |
| 17 | ******有限责任公司 | 94.******00 | 2026.04.15 | |
| 18 | ******有限公司 | 92.******00 | 2026.04.15 | |
| 19 | ******有限公司 | 83.******00 | 2026.04.15 | |
| 20 | ******有限公司 | 89.******00 | 2026.04.15 | |
| 21 | ******有限公司 | 92.******00 | 2026.04.15 | |
| 22 | ******有限公司 | 115.******00 | 2026.04.15 | |
| 23 | ******有限公司 | 78.******00 | 2026.04.15 | |
| 24 | ******有限公司 | 93.******00 | 2026.04.15 | |
| 25 | ******有限公司 | 75.******00 | 2026.04.15 | |
| 26 | ******有限公司 | 114.******00 | 2026.04.15 | |
| 27 | ******有限责任公司 | 96.******00 | 2026.04.15 | |
| 28 | ******有限公司 | 92.******00 | 2026.04.15 | |
| 29 | ******有限公司 | 79.******00 | 2026.04.15 | |
| 30 | ******有限公司 | 88.******00 | 2026.04.15 | |
| 31 | ******有限公司 | 84.******00 | 2026.04.15 | |
| 32 | ******有限公司 | 79.******00 | 2026.04.15 | |
| 33 | ******有限公司 | 114.******00 | 2026.04.15 |
收藏