开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.6 | 730 | 2025.12.04 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 730 | 2025.12.04 |
| 3 | ******有限公司 | 59.876 | 730 | 2025.12.04 |
| 4 | ******有限公司 | 18.5 | 730 | 2025.12.04 |
| 5 | ******有限责任公司 | 61.2 | 730 | 2025.12.04 |
| 6 | ******有限公司 | 0.009371 | 365 | 2025.12.04 |
| 7 | ******有限公司 | 39.72 | 730 | 2025.12.04 |
| 8 | ******有限公司 | 61.76 | 730 | 2025.12.04 |
收藏