深圳小梅沙“互联网 ”智慧能源项目(二期)板式换热器采购招标控制价
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2107-440308-04-05-******2 |
| 招标项目名称: | 深圳小梅沙“互联网 ”智慧能源项目(二期)板式换热器采购 |
| 标段编号: | 2107-440308-04-05-******2001 |
| 标段名称: | 深圳小梅沙“互联网 ”智慧能源项目(二期)板式换热器采购 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 240.958万元 |
| 投标报价上限: | 240.958万元 |
| 不可竞争费合计: | 21.9052万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 0% |
| 修正价格: | |
| 文件名称: | 招标控制价公示表.pdf |
收藏