| 报建编号: | 4201C******1009P |
| 报建名称: | ******街道高标准农田改造提升建设项目 |
| 招标登记编号: | ************84 |
| 招标项目名称: | 2025年度蔡甸区张湾街高标准农田改造提升建设项目 |
| 招投标监管部门: | ******办公室 |
| 招标人(盖章): | ******办事处 |
| 招标人法定代表人(盖章): | 王纯 |
| 招标代理机构: | ******有限公司 |
| 招标人联系人: | 熊小华 | 招标联系电话: | ****** |
| 招标人代理联系人: | 赵磊 | 招标代理联系电话: | ****** |
| 是否电子标: | 电子标 |
| 工程地点: | ******街道的红星村、复原村、新河村、余家台村、上游村5个行政村 |
| 招标类别: | 工程施工招标 |
| 招标内容: | 其他施工招标 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标内容说明: | 本项目建设高标准农田5000亩,其中改造提升5000亩。主要建设内容包括:整修塘堰5座,修复泵站10座,新建泵站1座;输水管道7752m,灌排两用斗渠4115m,灌排两用农渠2879m,灌溉农渠499m;新建水闸11座,修复水闸8座,新建机耕桥12座,修复机耕桥26座,过路涵19座,斗门16座,分水井100座,给水栓80座,消力池4座,进(放)水口11座;修复农沟3101m,修复斗沟8434m,修复支沟3680m;修复3.0m水泥路689m,修复3.5m水泥路2249m;修复6.0m水泥路85m;拓宽1m水泥路1377m;修复3.0砂石路 427m;修复 2.5 砂石路 270m;下田埠 29 座,护栏45m,错车道14座;太阳能杀虫灯21台;低压输电线路4544m,电线杆61根;公示牌1座;标识牌1060处。 |
| 本次招标工程投资额(万元): | 1275.224601 | 立项批准文号: | 武农【2025】21号 |
| 计划工期(日历天): | 270 | 标段数/采购数: | 1 |
| 质量要求: | 合格 |
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2025-11-27 18:00 ~ 2025-12-22 09:30 |
| 投资总额(万元): | 1275.224601 | 购领招标文件地点: | |
| 招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |
| 资格预审文件获取方式: | |
| 投标报名方式: | 网上下载 |
| 资格预审申请书送达截止时间: | |
| 资格预审申请书送达地点: | |
| 资格预审申请书送达单位: | |
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ |
| 资格预审结果通知时间: | |
| 评标办法: | 武汉市高标准农田建设工程施工招标文件示范文本(综合评估法) |
| 公告状态: | 正常 |
| 其他要求: | 详见招标文件 |
| 备注: | (一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:******)下载电子招标文件 。 (二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 (三)本项目不接受联合体投标申请。 |
| 合格投标人的数量: | ******委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查,通过资格审查的投标人均为合格投标人,方可进入项目评标。 |