汾阳市2025年玉米单产提升工程项目中标候选人公示
(招标编号:M************001)
公示开始时间:2025-12-04 12:00:00
公示结束时间:2025-12-07 12:00:00
汾阳市******委员会评审,确定[一标段,二标段]的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(日历天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.78(元) | 合格 | 365 |
| 2 | ******有限公司 | ******.17(元) | 合格 | 365 |
| 3 | ******有限公司 | ******.9(元) | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 赵宛 | 二级建造师 豫******1622 |
| 2 | ******有限公司 | 谢丽丽 | 二级建造师 晋************ |
| 3 | ******有限公司 | 程贝贝 | 二级建造师 晋************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(日历天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | ******.25(元) | 合格 | 365 |
| 2 | ******有限公司 | ******.26(元) | 合格 | 365 |
| 3 | ******有限公司 | ******.62(元) | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 王丽英 | 二级建造师 晋************ |
| 2 | ******有限公司 | 于苏苏 | 二级建造师 晋************ |
| 3 | ******有限公司 | 霍春朵 | 二级建造师 陕******1579 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
二、提出异议的渠道和方式
提出异议的渠道:通过电子招标投标交易平台(系统)
接收异议的联系人:王女士
电话:******
三、其他公示内容
/
四、监督部门:
******农村局
联系人及联系方式:薛锋******876
五、联系方式:
******农村局
地 址: 汾阳市永和西大街9号
联 系 人:张丽俊
手 机:******
******有限公司
地 址: 山西省太原市万柏林区新晋祠路 8 号中海寰宇
联 系 人: 王女士
电 话: ******
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
收藏